Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12745 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Secrétaire comptable | SAVIGNY-LE-TEMPLE 77176 | EMPLOYE | Activités financières et d'assurance - 66.22Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Opérateur de production polyva | SAINT ETIENNE 42100 | OUVRIER | Activités financières et d'assurance - 66.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Président | PARIS 75007 | CADRE | Activités financières et d'assurance - 66.30Z | Plus De 10 Ans | |
| Président | EYSINES 33320 | OUVRIER | Activités financières et d'assurance - 66.19B | Plus De 10 Ans | |
| Cariste - opérateur polyvalent | STRASBOURG 67200 | OUVRIER | Activités financières et d'assurance - 66.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Régleur profilage - opérateur | STRASBOURG 67000 | OUVRIER | Activités financières et d'assurance - 66.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Conseiller financier | PESSAC 33600 | EMPLOYE | Activités financières et d'assurance - 66.19B | Plus De 10 Ans | |
| Directeur général | VENELLES 13770 | CADRE | Activités financières et d'assurance - 66.12Z | Plus De 10 Ans | |
| Apprenti | SAINT-JORY 31790 | APPRENTI | Activités financières et d'assurance - 64.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Appui technique - opérateur po | GEISPOLSHEIM 67118 | OUVRIER | Activités financières et d'assurance - 66.30Z | Entre 2 Et 10 Ans |
1 salarié selectionné
