Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12745 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuisiniere | PONT-EVÊQUE 38780 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Médecin généraliste | STRASBOURG 67000 | CADRE | Services aux entreprises - 78.20Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employe polyvalent | LYON 69009 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Serveuse | SAINT QUENTIN FALLAVIER 38070 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Ouvrier | SAINT-ETIENNE 42000 | OUVRIER | Construction - 43.12A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Conducteur grand routier | SAINT-RAMBERT-D'ALBON 26140 | EMPLOYE | Transport & logistique - 49.41A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employé de salle | SEMEAC 65600 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Receptionniste | L'ISLE-D'ABEAU 38080 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Ingenieur electronique | SAINT-CYR-L'ECOLE 78210 | CADRE | Services aux entreprises - 71.12B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Merchandiser | CANDE 49440 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 73.11Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
