Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12580 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Employé polyvalent / barista | BORDEAUX 33000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employée polyvalente / barista | LORMONT 33310 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| President | PREMESQUES 59840 | CADRE | Commerce - 46.90Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Carrossier | COURLAY 79440 | OUVRIER | Services aux entreprises - 77.12Z | Plus De 10 Ans | |
| Ouvrier maintenance | BRESSUIRE 79300 | APPRENTI | Services aux entreprises - 77.12Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Carrossier | BRESSUIRE 79300 | OUVRIER | Services aux entreprises - 77.12Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Carrossier | BRESSUIRE 79300 | OUVRIER | Services aux entreprises - 77.12Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Resp atelier | BRETIGNOLLES 79140 | ETAM | Services aux entreprises - 77.12Z | Plus De 10 Ans | |
| Carrossier | ALLONNE 79130 | OUVRIER | Services aux entreprises - 77.12Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Carrossier | BRESSUIRE 79300 | OUVRIER | Services aux entreprises - 77.12Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
