Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12580 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Opérateur de production polyva | SAINT ROMAIN LE PUY 42610 | OUVRIER | Activités financières et d'assurance - 66.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Charge de projet produits | STRASBOURG 67100 | CADRE | Activités financières et d'assurance - 66.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Directeur administratif et financier | SAINT CLOUD 92210 | CADRE | Activités financières et d'assurance - 66.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Chef de projets cleanroom | NORDHOUSE 67150 | CADRE | Activités financières et d'assurance - 66.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Ingenieur methodes | STRASBOURG 67000 | CADRE | Activités financières et d'assurance - 66.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Chef de quai | SAINT MARCELLIN EN FOREZ 42680 | ETAM | Activités financières et d'assurance - 66.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Cariste - opérateur polyvalent | STRASBOURG 67200 | OUVRIER | Activités financières et d'assurance - 66.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Responsable de communication | RUMERSHEIM 67370 | CADRE | Activités financières et d'assurance - 66.30Z | Plus De 10 Ans | |
| Chef d'équipe | SAINT ANDRE LE PUY 42210 | ETAM | Activités financières et d'assurance - 66.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Cariste - préparateur commande | BELLEGARDE EN FOREZ 42210 | OUVRIER | Activités financières et d'assurance - 66.30Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
