Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12580 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Femme de chambre | MONTCEAU-LES-MINES 71300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Maitre d'hotel | MONTCEAU-LES-MINES 71300 | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | ||
| Commis de cuisine | MONTCEAU-LES-MINES 71300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Plongeur | MONTCEAU-LES-MINES 71300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Chef cuisinier | SAINT-VALLIER 71230 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Ouvrier de maintenance | MONTCEAU LES MINES 71300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Commis de cuisine | MONTCEAU-LES-MINES 71300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Femme de chambre | SANVIGNES LES MINES 71410 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Second de cuisine | MONTCEAU-LES-MINES 71300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Chef d'equipe femme de chambre | MONTCEAU-LES-MINES 71300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Plus De 10 Ans |
0 salarié selectionné
