Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12710 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Charge d affaire | SAINT MATHIEU DE TREVIERS 34270 | EMPLOYE | Construction - 41.10B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Ouvrier | MONTPELLIER 34070 | OUVRIER | Construction - 41.10B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Dirigeant | BELPECH 11420 | CADRE | Construction - 43.22B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Cuisiniere polyvalente | TAVEL 30126 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Serveuse polyvalente | TAVEL 30126 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Commise de salle | NÎMES 30900 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Serveur | NÎMES 30000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Serveur | CABRIÈRES 30210 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Commise de salle | NÎMES 30000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Plaquiste | LA SEYNE-SUR-MER 83500 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
