Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12710 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuisinier | AMIENS 80000 | EMPLOYE | Autres activités - 88.91A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Boulanger | AMIENS 80000 | OUVRIER | Commerce - 46.90Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Personnel de vente | AMIENS 80090 | EMPLOYE | Commerce - 46.90Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Apprentie vendeuse | AMIENS 80000 | EMPLOYE | Commerce - 46.90Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Vendeuse | AMIENS 80080 | EMPLOYE | Commerce - 46.90Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Apprenti vendeur | AMIENS 80090 | EMPLOYE | Commerce - 46.90Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Apprenti pâtissier | AMIENS 80000 | EMPLOYE | Commerce - 46.90Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Apprenti | AMIENS 80000 | APPRENTI | Commerce - 46.90Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Responsable de cuisine | MARLE 02250 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employee polyvalente de restauration | MARLE 02250 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
