Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12745 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Commis de cuisine | BASSE-GOULAINE 44115 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Secrétaire comptable & rh | SAINT JEAN DE MONTS 85160 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employé polyvalent | NANTES 44300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Manager | SAINT JEAN DE MONTS 85160 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chef de rang & bar | SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES 44450 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Runner | NANTES 44300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Manager | LE LANDREAU 44430 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Vendeur | SAINT HERBLAIN 44800 | EMPLOYE | Commerce - 47.81Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Vendeur | NANTES 44300 | EMPLOYE | Commerce - 47.81Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Vendeur | LA ROCHELLE 17000 | EMPLOYE | Commerce - 47.81Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
