Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12745 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendeur | CHOLET 49300 | EMPLOYE | Commerce - 47.81Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Vendeuse | VALLET 44330 | EMPLOYE | Commerce - 47.81Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Vendeuse | MONTLIEU-LA-GARDE 17210 | EMPLOYE | Commerce - 47.81Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Vendeur | MONTLIEU-LA-GARDE 17210 | EMPLOYE | Commerce - 47.81Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Responsable de salle | NANTES 44100 | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | ||
| Second | NANTES 44200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Apprenti | NANTES 44000 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Maître d'hôtel | NANTES 44000 | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | ||
| Comptable | VALLET 44330 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 78.20Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Coordinateur pedagogique | JOUE L ABBE 72380 | CADRE | Information & communication - 58.29C | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
