Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12554 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendeur magasin | LAMBESC 13410 | APPRENTI | Commerce - 47.64Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Vendeur magasin | VENTABREN 13122 | APPRENTI | Commerce - 47.64Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Promoteur clubs | PEYNIER 13790 | CADRE | Commerce - 47.64Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Serveur | AIX EN PROVENCE 13090 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Agent de sécurité d'incendie ssiap1 | AIX-EN-PROVENCE 13100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Pizzaiolo | AIX EN PROVENCE 13090 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Serveur | AIX-EN-PROVENCE 13100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Serveuse | PERTUIS 84120 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Serveuse | MEYRARGUES 13650 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Serveur | AIX EN PROVENCE 13090 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
