Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12554 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Serveuse | MARSEILLE 13010 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Vendeuse | GAP 05000 | EMPLOYE | Commerce - 47.29Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Préparateur | GAP 05000 | EMPLOYE | Commerce - 46.17A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Vendeuse | MARSEILLE 13004 | EMPLOYE | Commerce - 47.77Z | Plus De 10 Ans | |
| Vendeuse | MARSEILLE 13006 | EMPLOYE | Commerce - 47.77Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employé polyvalent libre service | MARSEILLE 13006 | EMPLOYE | Commerce - 47.11D | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Vendeuse polyvalente | TRETS 13530 | EMPLOYE | Commerce - 47.62Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Administratrice de ventes | MARSEILLE 13007 | EMPLOYE | Commerce - 46.42Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Dessinateur cao | ALLEINS 13980 | EMPLOYE | Industrie - 25.50B | Plus De 10 Ans | |
| Opérateur machine | PUYVERT 84160 | EMPLOYE | Industrie - 25.50B | Plus De 10 Ans |
0 salarié selectionné
