Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12554 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Directeur général | VENELLES 13770 | CADRE | Activités financières et d'assurance - 66.12Z | Plus De 10 Ans | |
| Serveur | NÉRIS-LES-BAINS 03310 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Cuisinier | SAINT-ÉLOY-LES-MINES 63700 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Femme de chambre | NÉRIS-LES-BAINS 03310 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Alternant | AIX-EN-PROVENCE 13100 | APPRENTI | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Directrice commerciale | LE ROVE 13740 | CADRE | Construction - 43.22B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Vendeur | MARSEILLE 13014 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.21Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Boulanger | MARSEILLE 13011 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.21Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Vendeuse | AUBAGNE 13400 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.21Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Vendeuse | MARSEILLE 13002 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.21Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
