Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12486 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Crêpière | NANTES 44100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Chef de rang | NANTES 44300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Agent d'entretien | FROSSAY 44320 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 81.21Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Responsable vente | BLAIN 44130 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Vendeuse | SAFFRE 44390 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Plus De 10 Ans | |
| Boulanger | TREILLIERES 44119 | OUVRIER | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Apprentie en pâtisserie | VIGNEUX-DE-BRETAGNE 44360 | APPRENTI | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Tourier | BOUGUENAIS 44340 | OUVRIER | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Technicien maintenance | PHALSBOURG 57370 | OUVRIER | Industrie - 25.11Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Assembleur-soudeur | WEYER 67320 | OUVRIER | Industrie - 25.11Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
