Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12486 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Manager | SAINT JEAN DE MONTS 85160 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chef de rang & bar | SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES 44450 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Runner | NANTES 44300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Manager | LE LANDREAU 44430 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Responsable de salle | NANTES 44100 | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | ||
| Second | NANTES 44200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Apprenti | NANTES 44000 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Maître d'hôtel | NANTES 44000 | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | ||
| Comptable | VALLET 44330 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 78.20Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Coordinateur pedagogique | JOUE L ABBE 72380 | CADRE | Information & communication - 58.29C | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
