Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12486 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Apprenti testeur | DIJON 21000 | APPRENTI | Information & communication - 62.01Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Apprenti développeur | CLAMART 92140 | APPRENTI | Information & communication - 62.01Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chercheur ia | LYON 69006 | CADRE | Information & communication - 62.01Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chef de projet et développeur sénior | COURBEVOIE 92400 | CADRE | Information & communication - 62.01Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Commis de cuisine niv 1 ech 2 | PARIS 75017 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Ouvrier d'exécution position 1 | SAINT ETIENNE 42000 | OUVRIER | Construction - 43.22B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Responsable de magasin | ARGENTEUIL 95100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employé polyvalent | ARGENTEUIL 95100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Plus De 10 Ans | |
| Employé polyvalent | LE BLANC-MESNIL 93150 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employé polyvalent | FOSSES 95470 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
