Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12648 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Apprenti | TART LE HAUT 21110 | APPRENTI | Commerce - 45.20A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Directeur de restaurant | HEUILLEY-SUR-SAÔNE 21270 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Commis cuisine | BOURG-EN-BRESSE 01000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Serveuse / commis bar | BOURG-EN-BRESSE 01000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Merchandiser | SAINT-JUNIEN 87200 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 73.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Merchandiser | VILLEBON-SUR-YVETTE 91140 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 73.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Merchandiser | PONTCHÂTEAU 44160 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 73.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Merchandiser | TOULON 83200 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 73.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Merchandiser | LYON 3EME ARRONDISSEMENT 69003 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 73.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Merchandiser | LE HAVRE 76600 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 73.11Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
