Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12648 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Serveur | AMIENS 80000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Responsable de bar | AMIENS 80000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Agent de sécurité | AMIENS 80000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Plus De 10 Ans | |
| Serveur | AMIENS 80000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Vendeuse | CHARLY SUR MARNE 02310 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Apprenti patissier | SAACY-SUR-MARNE 77730 | APPRENTI | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Co-gerante | CHARLY SUR MARNE 02310 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Apprenti pattisier | LAON 02000 | APPRENTI | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Vendeur technique | SINCENY 02300 | EMPLOYE | Commerce - 47.78C | Plus De 10 Ans | |
| Plaquiste | SAVEUSE 80470 | OUVRIER | Construction - 43.32A | Plus De 10 Ans |
0 salarié selectionné
