Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12486 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Operateur.rice de production niv2 | BRINDAS 69126 | EMPLOYE | Industrie - 30.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Technicien.ne méthodes niv1 | GRIGNY 69520 | Industrie - 30.30Z | Plus De 10 Ans | ||
| Employée polyvalente | TOULOUSE 31300 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Secretaire | TRETS 13530 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 73.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Agent d'accueil | AUDENGE 33980 | OUVRIER | Industrie - 38.21Z | Plus De 10 Ans | |
| Chauffeur commercial | VIRY-CHÂTILLON 91170 | OUVRIER | Commerce - 46.19B | Plus De 10 Ans | |
| Agent logistique | LES ATTAQUES 62730 | OUVRIER | Industrie - 23.13Z | Plus De 10 Ans | |
| Chauffeur / livreur | DESERTINES 03630 | EMPLOYE | Transport & logistique - 49.41A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chef de groupe comptabilité | HURIEL 03380 | Commerce - 45.11Z | Plus De 10 Ans | ||
| Directrice générale | LA CHAPELAUDE 03380 | CADRE | Commerce - 45.11Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
