Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12745 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| President | ORRY-LA-VILLE 60560 | CADRE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Serveuse niv i ech 1 | PARIS 75019 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Serveuse niv i ech i | VITRY-SUR-SEINE 94400 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chef de cuisine niv 2 ech b | MONTESSON 78360 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Plus De 10 Ans | |
| Designer | PAIMPONT 35380 | APPRENTI | Services aux entreprises - 74.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| President | BEAUVAIS 60000 | CADRE | Services aux entreprises - 74.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Responsable organisation | BOURGOIN-JALLIEU 38300 | EMPLOYE | Autres activités - 93.29Z | Plus De 10 Ans | |
| Responsable formation (cadre) | VERDEREL-LÈS-SAUQUEUSE 60112 | CADRE | Autres activités - 85.59B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Directeur | MOREUIL 80110 | CADRE | Autres activités - 85.59B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Asistante formation | BONDY 93140 | TECHNICIEN | Autres activités - 85.59B | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
