Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12710 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Responsable administratif et commercial | SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE 85800 | CADRE | Construction - 43.22A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Technicien | BRESSUIRE 79300 | TECHNICIEN | Services aux entreprises - 74.90B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Directeur opérationnel | BRESSUIRE 79300 | CADRE | Services aux entreprises - 74.90B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employée | SAINT-LAURENT-DES-COMBES 16480 | EMPLOYE | Autres activités - 85.53Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employé | YVIERS 16210 | EMPLOYE | Autres activités - 85.53Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Serveuse | ORVAULT 44700 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employée administrative | GUÉMENÉ-PENFAO 44290 | EMPLOYE | Construction - 43.22A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Responsable d'agence | PLESSÉ 44630 | CADRE | Construction - 43.22A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Secrétaire | COUËRON 44220 | EMPLOYE | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Préparateur / technicien en pharmacie | TOUVOIS 44650 | EMPLOYE | Commerce - 47.73Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
