Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12710 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Apprenti | POITIERS 86000 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Apprenti | POITIERS 86000 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Directrice | ORVAULT 44700 | CADRE | Commerce - 47.59A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Vendeuse | NANTES 44000 | TECHNICIEN | Commerce - 47.59A | Plus De 10 Ans | |
| Comptable | LA MONTAGNE 44620 | Commerce - 47.59A | Plus De 10 Ans | ||
| Chief scientific officer | SAINT-NAZAIRE 44600 | CADRE | Services aux entreprises - 74.90B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Ingénieur infrastructure/devops | NANTES 44300 | CADRE | Services aux entreprises - 74.90B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Développeur full stack | NANTES 44100 | CADRE | Services aux entreprises - 74.90B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Research scientist | PARIS 75012 | CADRE | Services aux entreprises - 74.90B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Monteur échafaudage | MAZIÈRES-EN-GÂTINE 79310 | OUVRIER | Construction - 43.99B | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
