Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12710 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Employée polyvalente | POITIERS 86000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employé polyvalent | POITIERS 86000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Cuisinier | NAINTRÉ 86530 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employée polyvalente | POITIERS 86000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employée polyvalente | POITIERS 86000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employé polyvalent | POITIERS 86000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Apprentie | POITIERS 86000 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chef de rang | BONNES 86300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Secretaire | SAINT-BREVIN-LES-PINS 44250 | EMPLOYE | Industrie - 31.01Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| President | SAINT BREVIN LES PINS 44250 | CADRE | Industrie - 31.01Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
