Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12580 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Président | LIVRY-SUR-SEINE 77000 | CADRE | Information & communication - 62.01Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Apprentie | ROSNY SOUS BOIS 93110 | APPRENTI | Information & communication - 62.01Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Ingénieur | LIVRY-SUR-SEINE 77000 | CADRE | Information & communication - 62.01Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Apprenti | SAINT-JORY 31790 | APPRENTI | Activités financières et d'assurance - 64.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Poissonnier | SEYSSES 31600 | EMPLOYE | Commerce - 47.23Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Poissonnier | SEYSSES 31600 | EMPLOYE | Commerce - 47.23Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Responsable commerciale | CESTAS 33610 | EMPLOYE | Commerce - 46.19B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employé d'immeuble | MARSEILLE 13001 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.09Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Manager | LAUNAGUET 31140 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Equipiere polyvalente | SAINT MARTORY 31360 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
