Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12580 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Apprenti | SAINT OMER 62500 | APPRENTI | Industrie - 32.50A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Femme de chambre | BOULOGNE-SUR-MER 62200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Nettoyage chambre | BOULOGNE-SUR-MER 62200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employe polyvalent | WASQUEHAL 59290 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Femme de chambre | BOULOGNE-SUR-MER 62200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Femme de chambre | BOULOGNE-SUR-MER 62200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Plus De 10 Ans | |
| Femme de chambre | BOULOGNE-SUR-MER 62200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employe polyvalent | SAINT-MARTIN-BOULOGNE 62280 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Assistante de direction | SAINT-MARTIN-BOULOGNE 62280 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Macon | LAIRES 62960 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Plus De 10 Ans |
0 salarié selectionné
