Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12580 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingénieur expert matériaux | ALATA 20167 | CADRE | Services aux entreprises - 74.90B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Menuisier | ENTRESSEN 13118 | CADRE | Construction - 43.32A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Gerant | GARDANNE 13120 | EMPLOYE | Construction - 43.21B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employe | SIMIANE COLLONGUE 13109 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employe | SEPTEMES LES VALLONS 13240 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employe | AIX-EN-PROVENCE 13100 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 70.22Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employe | MARSEILLE 13013 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Président | GRANS 13450 | CADRE | Commerce - 47.71Z | Plus De 10 Ans | |
| President | MARIGNANE 13700 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Plus De 10 Ans | |
| Ouvrier agricole | LESPARRE-MÉDOC 33340 | OUVRIER | Agriculture - 01.61Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
