Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12580 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendeuse | AMIENS 80090 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Xxxxx | XXX XXXXXX | EMPLOYE | Commerce - 47.81Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Agent de securite ssiap2 | SAMER 62830 | Services aux entreprises - 80.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | ||
| Agent de securite ssiap2 | FERQUES 62250 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.20Z | Plus De 10 Ans | |
| Conducteur routier | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 69400 | OUVRIER | Transport & logistique - 49.41A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Conducteur routier | BRON 69500 | OUVRIER | Transport & logistique - 49.41A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Vendeuse | BLAGNAC 31700 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Vendeur | LILLE 59800 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Responsable technique | RINXENT 62720 | Services aux entreprises - 80.20Z | Plus De 10 Ans | ||
| Agent de securite ssiap2 | HUCQUELIERS 62650 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.20Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
