Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12580 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Pâtissiere | SOMMEREUX 60210 | OUVRIER | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Aide maternelle | LA CAPELLE-LES-BOULOGNE 62360 | EMPLOYE | Autres activités - 85.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Agent de service | RINXENT 62720 | EMPLOYE | Autres activités - 85.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Concepteur - vendeur | SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM 62500 | EMPLOYE | Commerce - 47.59A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Directeur de magasin | SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM 62500 | Commerce - 47.59A | Entre 2 Et 10 Ans | ||
| Mecanicien | HESDIGNEUL-LÈS-BOULOGNE 62360 | OUVRIER | Commerce - 45.11Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Educateur vie scolaire | SAINT-FLOUR 15100 | EMPLOYE | Autres activités - 85.32Z | Plus De 10 Ans | |
| Aevs | RUYNES-EN-MARGERIDE 15320 | EMPLOYE | Autres activités - 85.32Z | Plus De 10 Ans | |
| Secretaire comptable | SAINT-FLOUR 15100 | EMPLOYE | Autres activités - 85.32Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Apprenti | BOULOGNE-SUR-MER 62200 | APPRENTI | Commerce - 45.11Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
