Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12580 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Directeur de restaurant | PLAINE-HAUTE 22800 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Plus De 10 Ans | |
| Directeur télépros et csm | BONDOUFLE 91070 | CADRE | Information & communication - 62.01Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Adjoint de direction | COUËRON 44220 | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Plus De 10 Ans | ||
| Employe restaurant | NANTES 44100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employe de restaurant | REZÉ 44400 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Plus De 10 Ans | |
| Employe de restaurant | NANTES 44000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employe de restaurant | NANTES 44000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Referente formation | NANTES 44300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employe de restaurant | NANTES 44300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employe de restaurant | NANTES 44000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
