Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12580 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Employe de restaurant | NANTES 44200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Responsable commercial | FRÉJUS 83600 | CADRE | Information & communication - 62.01Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Manager | NANTES 44300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employe polyvalent | NANTES 44300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employe polyvalent | NANTES 44000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employe polyvalent | NANTES 44100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employé polyvalent | NANTES 44000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Directeur de restaurant | NANTES 44300 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Assistante secrétaire | PARIS 75015 | EMPLOYE | Information & communication - 61.90Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Chargée d'étude senior | PARIS 19EME ARRONDISSEMENT 75019 | CADRE | Services aux entreprises - 73.11Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
