Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12486 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipière polyvalente | TALENCE 33400 | APPRENTI | Services aux entreprises - 82.99Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Ouvrier d'élevage | PISSOS 40410 | EMPLOYE | Agriculture - 01.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Cuisinier | TARBES 65000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Président | SAINT-PIERRE-D'OLÉRON 17310 | CADRE | Inconnu - | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Président | SOUES 65430 | ASS_CADRE | Commerce - 45.20A | Plus De 10 Ans | |
| Employée polyvalente | AYRON 86190 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Plus De 10 Ans | |
| Ouvrier | DOUSSAY 86140 | OUVRIER | Industrie - 16.29Z | Plus De 10 Ans | |
| Ouvrier | DOUSSAY 86140 | OUVRIER | Industrie - 16.29Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Ouvrier | SAVIGNY SOUS FAYE 86140 | OUVRIER | Industrie - 16.29Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Formateur informatique | GENSAC-LA-PALLUE 16130 | Autres activités - 94.99Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
