Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12486 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Directrice | COLOMIERS 31770 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Directrice | MONTEUX 84170 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Apprentie | GRADIGNAN 33170 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employee polyvalente | LA TESTE DE BUCH 33260 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Agent technique | LA TESTE DE BUCH 33260 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Premier de reception | GUJAN MESTRAS 33470 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Formateur | SIGOGNE 16200 | Autres activités - 94.99Z | Plus De 10 Ans | ||
| Agent valoriste de tri | FLEURAC 16200 | EMPLOYE | Autres activités - 94.99Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Operateur industriel | BAINGHEN 62850 | OUVRIER | Industrie - 23.13Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Coordinatrice administrative | BOURG-CHARENTE 16200 | Autres activités - 94.99Z | Plus De 10 Ans |
0 salarié selectionné
