Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12486 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Président | DAX 40100 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Directeur général | DAX 40100 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Pâtissière | ANGERS 49000 | OUVRIER | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Ouvrier textile | PORTE LES VALENCE 26800 | OUVRIER | Industrie - 18.12Z | Plus De 10 Ans | |
| Agent d'entretien - 1.2 - as - coef asp | NEUILLY SUR MARNE 93330 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 81.21Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Merchandiser | CABESTANY 66330 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 73.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Merchandiser | MANTES-LA-VILLE 78711 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 73.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Mécanicien automobile | CELLES-SUR-DUROLLE 63250 | EMPLOYE | Commerce - 45.20A | Plus De 10 Ans | |
| Operateur parc a bois | BARBAZAN 31510 | OUVRIER | Industrie - 17.11Z | Plus De 10 Ans | |
| Conducteur ligne de fibres | CHEIN DESSUS 31160 | OUVRIER | Industrie - 17.11Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
