Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12745 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Boulangère | BOMPAS 66430 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Apprentie conseillère vente | CLAIRA 66530 | APPRENTI | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Apprenti employé commercial | BOMPAS 66430 | APPRENTI | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Boulanger | RIVESALTES 66600 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Vendeuse | SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE 66250 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Commis de cuisine - pizzaiolo | NARBONNE 11100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Commis de cuisine - pizzaiolo | NARBONNE 11100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Ouvrier polyvalent | SIGEAN 11130 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Maçon | SIGEAN 11130 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Ouvrier polyvalent | PORT-LA-NOUVELLE 11210 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
