Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12745 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Commercial evenementiel | SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE 44230 | APPRENTI | Services aux entreprises - 70.21Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Apprentie | AVROULT 62560 | APPRENTI | Industrie - 32.50A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Apprenti | SAINT OMER 62500 | APPRENTI | Industrie - 32.50A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Femme de chambre | BOULOGNE-SUR-MER 62200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Nettoyage chambre | BOULOGNE-SUR-MER 62200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employe polyvalent | WASQUEHAL 59290 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Femme de chambre | BOULOGNE-SUR-MER 62200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Femme de chambre | BOULOGNE-SUR-MER 62200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Plus De 10 Ans | |
| Femme de chambre | BOULOGNE-SUR-MER 62200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employe polyvalent | SAINT-MARTIN-BOULOGNE 62280 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
