Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12648 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Directeur | MARIGNANE 13700 | CADRE | Services aux entreprises - 74.90A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Merchandiser | FROMENTAL 87250 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 73.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Merchandiser | FROMENTAL 87250 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 73.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Merchandiser | LE VAUDREUIL 27100 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 73.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Merchandiser | ARGENTRÉ-DU-PLESSIS 35370 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 73.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Merchandiser | DAX 40100 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 73.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Merchandiser | APPILLY 60400 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 73.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Merchandiser | BASTIA 20600 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 73.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Merchandiser | ORANGE 84100 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 73.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Merchandiser | MANOSQUE 04100 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 73.11Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
