Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12648 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Merchandiser | SAINT-GERMAIN-DE-TOURNEBUT 50700 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 73.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Merchandiser | LES SABLES-D'OLONNE 85180 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 73.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Merchandiser | LUSSAN 30850 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 73.11Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Merchandiser | GUEWENHEIM 68116 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 73.11Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Merchandiser | PORTES-LÈS-VALENCE 26800 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 73.11Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Cuisinier | ISTRES 13800 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Commis plongeur | ISTRES 13800 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Président | ISTRES 13800 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Merchandiser | MONTFRIN 30490 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 73.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Merchandiser | LA BRIDOIRE 73520 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 73.11Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
