Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12745 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendeuse | AMIENS 80090 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Vendeuse | ROSSELANGE 57780 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Xxxxx | XXX XXXXXX | EMPLOYE | Commerce - 47.81Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Electricien | CLAIRMARAIS 62500 | EMPLOYE | Construction - 43.21A | Plus De 10 Ans | |
| Directeur de restaurant | NEUFCHÂTEL-HARDELOT 62152 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Ripeur | CALAIS 62100 | EMPLOYE | Industrie - 38.32Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Assistante administratif | CALAIS 62100 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Agent de securite ssiap2 | SAMER 62830 | Services aux entreprises - 80.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | ||
| Agent de securite ssiap2 | FERQUES 62250 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.20Z | Plus De 10 Ans | |
| Responsable technique | RINXENT 62720 | Services aux entreprises - 80.20Z | Plus De 10 Ans |
0 salarié selectionné
