Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12648 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Research scientist | PARIS 75012 | CADRE | Services aux entreprises - 74.90B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Clinical research manager | LE RHEU 35650 | CADRE | Services aux entreprises - 74.90B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Directrice executive | SAINT-OUEN-SUR-SEINE 93400 | CADRE | Services aux entreprises - 82.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Monteur échafaudage | MAZIÈRES-EN-GÂTINE 79310 | OUVRIER | Construction - 43.99B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employée polyvalente | POITIERS 86000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employé polyvalent | POITIERS 86000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Cuisinier | NAINTRÉ 86530 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employée polyvalente | POITIERS 86000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employée polyvalente | POITIERS 86000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employé polyvalent | POITIERS 86000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
