Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12648 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Apprentie | POITIERS 86000 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chef de rang | BONNES 86300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Commis de cuisine | POITIERS 86000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Négociatrice immobilier | HÉRIC 44810 | CADRE | Services aux entreprises - 71.11Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Secretaire | SAINT-BREVIN-LES-PINS 44250 | EMPLOYE | Industrie - 31.01Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| President | SAINT BREVIN LES PINS 44250 | CADRE | Industrie - 31.01Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Menuisier | NANTES 44300 | OUVRIER | Industrie - 31.01Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Journaliste rémunéré à la pige | MARSEILLE 13015 | EMPLOYE | Information & communication - 58.14Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Dessinateur 2 | JOUÉ-SUR-ERDRE 44440 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 71.11Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Apprentie | TREILLIÈRES 44119 | APPRENTI | Services aux entreprises - 71.11Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
