Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12648 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Ouvrier ebeniste | SAINT-JOSEPH 97212 | EMPLOYE | Industrie - 16.23Z | Plus De 10 Ans | |
| Cuisinier | PARIS 75013 | EMPLOYE | Inconnu - | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Serveuse | BESANÇON 25000 | EMPLOYE | Inconnu - | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Commercial sédentaire | BARENTIN 76360 | TECHNICIEN | Services aux entreprises - 82.20Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employée polyvalente | PARIS 75020 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employée polyvalente | PARIS 75019 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Cuisinier | PARIS 75010 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Barman | NOGENT-SUR-MARNE 94130 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Responsable de restauration polyvalente | PARIS 75010 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employé administratif | PARIS 75020 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
