Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12648 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Conseiller de vente | NICE 06100 | EMPLOYE | Commerce - 46.49Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Vendeuse | BEINHEIM 67930 | EMPLOYE | Commerce - 46.49Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Responsable de stand | PEGOMAS 06580 | Commerce - 46.49Z | Entre 2 Et 10 Ans | ||
| Conseiller de vente | SIMIANE-COLLONGUE 13109 | EMPLOYE | Commerce - 46.49Z | Plus De 10 Ans | |
| Wholesale coordinator | CHILLY MAZARIN 91380 | Commerce - 46.49Z | Entre 2 Et 10 Ans | ||
| Animatrice régionale | AUBAGNE 13400 | Commerce - 46.49Z | Plus De 10 Ans | ||
| Vendeuse | TOULOUSE 31000 | EMPLOYE | Commerce - 46.49Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Responsable de stand | MERIGNAC 33700 | Commerce - 46.49Z | Plus De 10 Ans | ||
| Conseiller de vente | NANTES 44300 | EMPLOYE | Commerce - 46.49Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Vendeuse | ANNECY 74000 | EMPLOYE | Commerce - 46.49Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
