Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12554 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Commis de cuisine | BORDEAUX 33800 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Sommelier | BORDEAUX 33000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Commis pâtissier | TALENCE 33400 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Demi-chef de rang | BORDEAUX 33000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Assistant maître d'hôtel | FLEURINES 60700 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Commis de cuisine | BORDEAUX 33300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Manager | FLOIRAC 33270 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Equipiere plyvalente | BORDEAUX 33000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Medecin vacataire | BORDEAUX 33000 | Autres activités - 88.99B | Entre 2 Et 10 Ans | ||
| Chef de projet | BIGUGLIA 20620 | CADRE | Services aux entreprises - 71.12B | Plus De 10 Ans |
0 salarié selectionné
