Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12554 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Ouvrier agricole | JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC 33590 | OUVRIER | Agriculture - 01.61Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Ouvrier agricole | JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC 33590 | OUVRIER | Agriculture - 01.61Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Ouvrier patissier | ROUMAZIERES 16270 | OUVRIER | Industrie - 10.71D | Plus De 10 Ans | |
| Ouvrier patissier | LA PERUSE 16270 | OUVRIER | Industrie - 10.71D | Plus De 10 Ans | |
| Vendeuse | SAINT-LAURENT-DE-CÉRIS 16450 | OUVRIER | Industrie - 10.71D | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Apprentie | TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 16270 | APPRENTI | Industrie - 10.71D | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Vendeuse | NIEUIL 16270 | OUVRIER | Industrie - 10.71D | Plus De 10 Ans | |
| Chef d'equipe technique | GUJAN MESTRAS 33470 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Assistante administrative | LA TESTE DE BUCH 33260 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.20Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Technicien installateur | PARENTIS EN BORN 40160 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.20Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
