Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12745 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendeuse | SAINTES 17100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Vendeur | FONTCOUVERTE 17100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Marin | CHAILLEVETTE 17890 | OUVRIER | Agriculture - 03.21Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Ouvrier ostréicole | CARNAC 56340 | OUVRIER | Agriculture - 03.21Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Ouvrier ostréicole | RÉTAUD 17460 | OUVRIER | Agriculture - 03.21Z | Plus De 10 Ans | |
| Ouvrier ostréicole | ÉTAULES 17750 | OUVRIER | Agriculture - 03.21Z | Plus De 10 Ans | |
| Plombier chauffagiste | SOULLANS 85300 | OUVRIER | Construction - 43.22A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Peintre/décorateur/solier | RIVES DE L'YON 85310 | OUVRIER | Construction - 43.34Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Responsable sarl les couleurs de l'oisellerie | LE CHAMP-SAINT-PÈRE 85540 | Construction - 43.34Z | Entre 0 Et 2 Ans | ||
| Peintre/décorateur/solier | LE CHAMP-SAINT-PÈRE 85540 | OUVRIER | Construction - 43.34Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
