Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12745 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Chef de partie cuisine | SAINT-GERVAIS 85230 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Manoeuvre | ROYAN 17200 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Responsable administratif et commercial | SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE 85800 | CADRE | Construction - 43.22A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Technicien | BRESSUIRE 79300 | TECHNICIEN | Services aux entreprises - 74.90B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Directeur opérationnel | BRESSUIRE 79300 | CADRE | Services aux entreprises - 74.90B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employée | SAINT-LAURENT-DES-COMBES 16480 | EMPLOYE | Autres activités - 85.53Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employé | YVIERS 16210 | EMPLOYE | Autres activités - 85.53Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Apprenti | MARSEILLE 13016 | APPRENTI | Services aux entreprises - 72.19Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Agent de service | MONTPELLIER 34000 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 81.22Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Merchandiser | RENNES 35700 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 73.11Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
