Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12745 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Employée administrative | HATTEN 67690 | EMPLOYE | Commerce - 45.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Apprentie négociateur technico comm | NIEDERSTEINBACH 67510 | APPRENTI | Commerce - 45.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Mécanicien automobile | BISCHWILLER 67240 | OUVRIER | Commerce - 45.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Apprenti mécanicien | SURBOURG 67250 | APPRENTI | Commerce - 45.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employé polyvalent / echelon 1 | VILLETTE-D'ANTHON 38280 | EMPLOYE | Commerce - 47.11B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employée polyvalente / echelon 1 | GIVORS 69700 | EMPLOYE | Commerce - 47.11B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Serveur / echelon 1 | TOSSIAT 01250 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Cuisinier / echelon a | ARBIGNY 01190 | EMPLOYE | Commerce - 46.38B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Retoucheuse vendeuse / catégorie 5 | POLLIAT 01310 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Agent technique | SAINT-BONNET-LE-TRONCY 69870 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
