Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12745 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Plonge-cuisine | CUBLIZE 69550 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Serveur | SAINT-NIZIER-D'AZERGUES 69870 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chauffeur livreur | RILLIEUX-LA-PAPE 69140 | EMPLOYE | Transport & logistique - 49.41B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chauffeur livreur | LYON 8EME ARRONDISSEMENT 69008 | EMPLOYE | Transport & logistique - 49.41B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Chauffeur livreur | RILLIEUX-LA-PAPE 69140 | OUVRIER | Transport & logistique - 49.41B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chauffeur | BILLOM 63160 | OUVRIER | Agriculture - 01.61Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chauffeur | VALDIVIENNE 86300 | OUVRIER | Agriculture - 01.61Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chauffeur | ARINTHOD 39240 | OUVRIER | Agriculture - 01.61Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chauffeur | BERZY LE SEC 02200 | OUVRIER | Agriculture - 01.61Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employé de restaurant | SAVERNE 67700 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
