Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12745 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Chef de cuisine | SAVERNE 67700 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Manager d'hôtel-restaurant | SAVERNE 67700 | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | ||
| Employé d'hôtel restaurant | ROMANSWILLER 67310 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Apprentie | SANXAY 86600 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Second de cuisine | SARRAS 07370 | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | ||
| Second de cuisine | PRÉAUX 07290 | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | ||
| Chef de cuisine | SAINT-FÉLICIEN 07410 | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Plus De 10 Ans | ||
| Employe polyvalent | TOURNON-SUR-RHÔNE 07300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Cuisiniere polyvalente | PRÉAUX 07290 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Serveuse extra | SAINT-BARTHÉLEMY-DE-VALS 26240 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
