Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12710 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Manager | LAUNAGUET 31140 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Equipiere polyvalente | SAINT MARTORY 31360 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Commis de cuisine | TOULOUSE 31400 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Equipière polyvalente | TOULOUSE 31400 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Equipiere polyvalente | LABASTIDETTE 31600 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Commis de cuisine | FONSORBES 31470 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Agent de sécurité | AMIENS 80000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Plus De 10 Ans | |
| Manager | CASTELGINEST 31780 | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | ||
| Cheffe de partie | TOULOUSE 31100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| President | DREMIL LAFAGE 31280 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
