Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12710 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Conducteur de travaux-dessinateur | ARDIZAS 32430 | ETAM | Construction - 43.32B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Comptable général | LABEGE 31670 | ETAM | Construction - 43.32B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Adjoint de direction | SAINT-BRIEUC 22000 | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Plus De 10 Ans | ||
| Employe de restaurant | SAINT-BRIEUC 22000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Adjoint de direction | SAINT-BRIEUC 22000 | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Plus De 10 Ans | ||
| Animatrice de services | GOMMENEC'H 22290 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Plus De 10 Ans | |
| Animatrice de service | SAINT-BRIEUC 22000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Plus De 10 Ans | |
| Employée de restaurant | COHINIAC 22800 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employe de restaurant | SAINT-BRIEUC 22000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employe de restaurant | SAINT-BRIEUC 22000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
